Модель | TKS-08AD2W | TKS-10AD2W | TKS-14AD2W | TKS-18AD2W | TKS-24AD2W | |||
Продуктивність | охолодження | Вт | 2200 (600~2800) | 2640 (700~3370) | 3520 (1000~3810) | 5280 (1300~5860) | 7030 (1500~7500) | |
обігрів | Вт | 2290 (600~2950) | 2780 (700~3660) | 3660 (1020~3960) | 5420 (1300~6300) | 7180 (1500~7900) | ||
Енергоефективність EER/COP | охолодження | Вт/Вт | 3,61 | 3,62 | 3,61 | 3,50 | 3,47 | |
обігрів | Вт/Вт | 3,83 | 3,83 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | ||
Енергоефективність SEER/SCOP | охолодження | Вт/Вт | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,20 | 6,21 | |
обігрів | Вт/Вт | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | ||
Клас енергоефективності при охолодженні | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Клас енергоефективності при обігріві | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Повітропродуктивність (охолодження/обігрів) | м3/год | 460/500 | 460/500 | 500/550 | 800/800 | 1000/1000 | ||
Осушення | л/год | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | ||
Рівень шуму | внутр. | дБ(А) | 40/36/30/24/20 | 40/36/30/24/20 | 40/38/32/25/21 | 44/41/34/30/26 | 47/45/42/33/30 | |
зовн. | дБ(А) | 47 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||
Електричні параметри | ||||||||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
Номінальна споживана потужність | охолодження | Вт | 610 (160~1550) | 730 (200~1600) | 975 (300~1800) | 1490 (420~2500) | 2025 (530~2800) | |
обігрів | Вт | 600 (160~1500) | 726 (200~1600) | 960 (300~1800) | 1410 (420~2500) | 1925 (530~2700) | ||
Холодагент | ||||||||
Тип | R32 | |||||||
Маса | 0,38 | 0,4 | 0,46 | 0,67 | 1,04 | |||
Під’єднання | ||||||||
Діаметр газової магістралі | мм | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | Φ12(1/2”) | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | ||
Інше | ||||||||
Макс. довжина траси | м | 15 | ||||||
Макс. висота траси | м | 5 | ||||||
Температурний діапазон роботи | охолодження | ℃ | 0..+53 | |||||
обігрів | ℃ | -20..+30 | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) без пакування | внутр | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 | |
зовн | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 712×276×459 | 795×305×549 | 853×349×602 | ||
Вага нетто | внутр | кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12 | |
зовн | кг | 19 | 19,5 | 20 | 24,5 | 31 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) з пакуванням | внутр | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
зовн | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 765×310×481 | 835×328×575 | 890×385×628 | ||
Вага брутто | внутр | кг | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 13 | 14,5 | |
зовн | кг | 20,5 | 21 | 21,5 | 27,5 | 33,5 |
*TKS постійно працює над удосконаленням якості продукції, тому можливі зміни функцій та технічних характеристик без попереднього повідомлення.