| Модель | TKS-09VSС | TKS-12VSС | TKS-18VSС | TKS-24VSС | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,7(0.7-5.0) | 3,53(0.85-5.0) | 5,3(1.2-7.2) | 7,03(2.0-9.0) |
| Тепло | кВт | 3,5(0.7-5.5) | 4,2(0.88-7.2) | 6,2(1.20-9.20) | 7,03(2.0-9.5) | |
| ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,55(0.08-1.8) | 0,84(0.06-1.9) | 1,18(0.35-2.5) | 1,85(0.45-3.70) |
| Тепло | кВт | 0,75(0.13-2.4) | 0,95(0.13-2.6) | 1,45(0.35-3.3) | 1,75(0.38-3.80) | |
| Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 8.5/А+++ | 8,5/А+++ | 7,5/А++ | 6,5/А++ |
| SCOP (тепло) | кВт/кВт | 5,7/А+++ | 5,7/А+++ | 5,1/А+++ | 5,1/А+++ | |
| Повітропродуктивність | м³/год | 250/350/450/580/ 630/680/730/800 | 250/350/450/580/ 630/680/730/800 | 600/780/850/950/ 1050/1150/1200 | 650/750/800/ 850/950/1100/1250 | |
| Рівень шуму | Вн. блок (мін/серед/макс) | дБ(А) | 18/22/24/31/ 36/38/43/44 | 20/22/24/31/ 36/38/43/44 | 32/34/36/39/ 42/44/46 | 27/35/37/39/ 41/43/46/50 |
| Зовн. блок | дБ(А) | 53 | 54 | 57 | 59 | |
| Тип холодоагенту | R-32 | |||||
| Масса хладагента | кг | 1,0 | 1,0 | 1.5 | 2.0 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 996х301х225 | 996х301х225 | 1101х327х249 | 1101х327х249 |
| Зовн. блок | мм | 899х596х378 | 899х596х378 | 1000х790х427 | 1000х790х427 | |
| Вага | Вн. блок нетто | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 17.5 |
| Зовн. блок нетто | кг | 44.5 | 45.5 | 61 | 65 | |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | |
| Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | -18 … +54 | ||||
| Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -30 … +24 | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Відстань між болтами | мм | 557 | 557 | 610 | 610 | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | мм | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Максимальний довжина магістралі | мм | 15 | 20 | 40 | 50 | |








