| Модель | TKS-09VSE-* | TKS-12VSE-* | TKS-18VSE-* | TKS-24VSE-* | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,7 | 3,50 | 5,3 | 7,1 |
| Тепло | кВт | 3,0 | 3.81 | 5.6 | 7,8 | |
| ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,60 | 0,87 | 1,41 | 2.03 |
| Тепло | кВт | 0,68 | 0,95 | 1,33 | 2.00 | |
| Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 9.0/А+++ | 8,5/А+++ | 7,6/А++ | 7,0/А++ |
| SCOP (тепло) | кВт/кВт | 6.0/А+++ | 5,4/А+++ | 5,7/А+++ | 5,4/А+++ | |
| Повітропродуктивність | м³/год | 180/390/420/450/ 490/540/590/660 | 180/390/420/450 /490/540/590/680 | 460/520/570/610/ 680/750/850 | 600/800/850/900/ 950/1000/1100/1250 | |
| Рівень шуму | Вн. блок (мін/серед/макс) | дБ(А) | 18/22/26/30/ 34/36/38/41 | 19/23/29/32/ 35/37/39/43 | 30/32/35/37/ 39/41/45 | 27/33/36/38/ 40/41/44/48 |
| Зовн. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 59 | |
| Тип холодоагенту | R-32 | |||||
| Масса хладагента | кг | 0.7 | 0.8 | 1,0 | 1.5 | |
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 865х290х210 | 865х290х210 | 996х301х225 | 1101х327х249 |
| Зовн. блок | мм | 732х555х330 | 802х555х350 | 958х660х402 | 958х660х402 | |
| Вага | Вн. блок нетто | кг | 10.5 | 10.5 | 13 | 16 |
| Зовн. блок нетто | кг | 27 | 29 | 42 | 42 | |
| Осушення | л/год | 0.8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | |
| Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | -15 … +50 | ||||
| Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -25 … +30 | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Відстань між болтами | мм | 455 | 512 | 570 | 570 | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальний довжина магістралі | мм | 15 | 20 | 25 | 25 | |
* W- Білий колір внутрішнього блоку
B – Чорний колір внутрішнього блоку
С – Срібний (сірий) колір внутрішнього блоку
S – Золотий колір внутрішнього блоку












