| Модель | TKS-09DWP | TKS-12DWP | TKS-18DWP | TKS-24DWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,7(0.8-3.8) | 3,51(0.90-4.4) | 5,2(1.0-6.1) | 7,00(2.0-8.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепло | кВт | 3,0(0.9-4.4) | 3,81(0.90-4.7) | 5,3(1.10-6.60) | 7,40 (1.8-9.43) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,695(0.10-1.3) | 0,962(0.22-1.4) | 1,58(0.10-2,35) | 2,03(0.45-2.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепло | кВт | 0,70(0.15-1.4) | 0,953(0.22-1.55) | 1,44(0.18-2.4) | 2,00(0.35-3.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 7.5/А++ | 7,1/А++ | 7,1/А++ | 7,0/А++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP (тепло) | кВт/кВт | 5,3/А+++ | 5,2/А+++ | 5,7/А+++ | 5,4/А+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітропродуктивність | м³/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 | 360/420/480/540/ 600/650/700 | 460/520/570/610/ 680/750/850 | 800/850/900/950/ 1000/1100/1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | Вн. блок (мін/серед/макс) | дБ(А) | 20/22/24/26/ 28/32/37 | 21/23/24/26/ 29/33/38 | 24/27/31/33/ 38/41/45 | 27/29/35/37 /39/42/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовн. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип холодоагенту | R-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса хладагента | кг | 0.53 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | мм | 845х289х209 | 845х289х209 | 970х300х224 | 1078х325х246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовн. блок | мм | 732х555х330 | 732х555х330 | 802х555х350 | 958х660х402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | Вн. блок нетто/брутто | кг | 10,5 | 10,5 | 13 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовн. блок нетто/брутто | кг | 24,5 | 24,5 | 30,5 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Осушення | л/год | 0,69 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | -15… +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -25 … +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,70/1/2″ | 15,88/5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстань між болтами | мм | 440 | 440 | 513 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний перепад висоти магістралі | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний довжина магістралі | мм | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||





