TKF-018NH | TKF-024NH | TKF-036NH | TKF-048NH | TKF-060NH | |||
Продуктивність | холод | кВт | 5.00 | 7.30 | 10.10 | 14.10 | 15.80 |
тепло | кВт | 5.70 | 7.70 | 12.00 | 16.50 | 19.10 | |
Джерело живлення | ~ 220-240В/50Гц1Ф | ~ 220-240В/50Гц1Ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
Споживча Потужність | холод | кВт | 2.03 | 2.25 | 3.20 | 4.50 | 5.50 |
тепло | кВт | 2.07 | 2.20 | 3.40 | 4.30 | 5.40 | |
Енергоэфективність | холод | EER | 2.46 | 3.24 | 3.16 | 3.13 | 2.88 |
тепло | COP | 2.75 | 3.50 | 3.53 | 3.75 | 3.54 | |
Повітрепродуктивність | вн.блок | м3/год | 700 | 1400 | 1700 | 2200 | 2500 |
Рівень звукового тиску | вн. блок | дБ(А) | 46/50/52/54 | 41/44/46/47 | 48/49/50/51 | 51/52/53/54 | 51/52/53/54 |
Рівень звукового тиску | зовн. блок | дБ(А) | 56 | 53 | 56 | 58 | 60 |
Тип холодоагенту | R410a | ||||||
Габаритні розміри | вн./зовн. блок | мм | 235х1200х665/ 955х700х395 | 235х1200х665/ 698х892х340 | 235x1200x665/ 790x920x370 | 235x1570x665/ 820x940x460 | 235x1570x665/ 820x940x460 |
Вага | вн./зовн. блок | кг | 26/53 | 33/59 | 36/70 | 53/97 | 45/103 |
Об’єм холодоагенту | кг | 1.50 | 1.90 | 2.10 | 3.30 | 4.20 | |
Температурний діапазон роботи | холод | °C | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 |
тепло | °C | -15 … +24 | -15 … +24 | -15 … +24 | -15 … +24 | -15 … +24 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4″ | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.70/1/2″ | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Відстань між болтами кріплення зовн.блоку | мм | 560 | 560 | 610 | 610 | 610 | |
Кількість міжблочних жил (на керування) | 2×0.75мм² | 2×0.75мм² | 2×0.75мм² | 2×0.75мм² | 2×0.75мм² | ||
Місце подачі осн. Живлення | зовн | зовн | зовн | зовн | зовн | ||
Заводська заправка фреоном (на кількість метрів погоних) | м.п. | 5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | |
Кількість заправки фреоном на м.п. (перожен метр погоний) | грамм/ м.п. | 15 | 30 | 45 | 45 | 54
|
Підлогово-стельовий кондиціонер – потужне рішення для комфортного клімату в будь-якому приміщенні
Підлогово-стельовий кондиціонер — це сучасний кліматичний пристрій, який забезпечує ефективне охолодження та обігрів без необхідності складного монтажу. Завдяки універсальній конструкції його можна розміщувати як на підлозі, так і встановлювати біля стіни, що робить його ідеальним вибором для офісів, магазинів, квартир та заміських будинків.
Основні переваги:
- Швидке охолодження та обігрів– потужний компресор забезпечує комфортну температуру вже за кілька хвилин.
- Мобільність та зручність встановлення– не потребує монтажу у вікно або стіну.
- Інтуїтивне керування– зручний пульт ДУ та LED-дисплей для точного налаштування.
- Функції осушення та вентиляції– для підтримки оптимального мікроклімату в будь-яку пору року.
- Сучасний дизайн– елегантний вигляд гармонійно доповнить інтер’єр.
Цей тип кондиціонера стане чудовим вибором для тих, хто шукає гнучке, ефективне та стильне рішення для створення комфортних умов у приміщенні.
Можливість управління кондиціонером через модуль комунікації Wi-Fi та завдяики конвертору Modbus.