| Модель | TKIC-018INH | TKIC-024INH | TKIC-036INH | TKIC-048INH | TKIC-060INH | ||
| Джерело живлення IDU | В-Ф-Гц | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | |
| Джерело живлення ODU | В-Ф-Гц | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 380-415/3~/50 | 380-415/3~/50 | |
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 5.27(2.90~5.86) | 7.03(3.29~7.91) | 10.55(2.78~11.43) | 14.06(3.51~14.21) | 14.21(4.10~16.17) |
| Споживання | кВт | 1.55(7.20~2.04) | 2.32(0.78~2.75) | 3.50(0.90~3.90) | 5.70(0.95~5.90) | 6.40(1.15~6.45) | |
| EER | кВт/кВт | 3.40 | 3.03 | 3.01 | 2.47 | 2.52 | |
| Нагрів | Продуктивність | кВт | 5.56(2.37~6.30) | 7.61(2.78~8.49) | 11.13(2.93~11.72) | 15.53(4.10~16.11) | 17.00(4.39~17.05) |
| Споживання | кВт | 1.56(0.70~1.95) | 1.90(0.61~2.30) | 2.90(0.80~2.95) | 4.90(1.00~5.20) | 5.10(1.10~5.25) | |
| COP | кВт/кВт | 3.56 | 4.01 | 3.84 | 3.17 | 3.33 | |
| Максимальне споживання | кВт | 2.95 | 3.70 | 5.20 | 6.90 | 7.30 | |
| Повітропродуктивність (В/С/Н) | м3/год | 660/540/300 | 1247/1118/992 | 1700/1530/1300 | 1950/1800/1600 | 2170/1950/1730 | |
| Рівень шуму IDU (В/С/Н/Т) | дБ(A) | 44/41/31/25 | 45/42/37/27 | 50/47/44/37 | 54/52/50 | 54/52/49 | |
| IDU | Габарити(Ш*Г*В) | мм | 570x570x245 | 830x830x205 | 830x830x245 | 830x830x245 | 830x830x287 |
| Габарити панель(Ш*Г*В) | мм | 620x620x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
| Упаков. (Ш*Г*В) | мм | 715x640x295 | 910x910x250 | 910x910x290 | 910x910x290 | 910x910x330 | |
| Упаков. панель (Ш*Г*В) | мм | 715x700x115 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | |
| Нетто/брутто | кг | 16.2/19 | 21.6/25.4 | 27.2/31.2 | 28.8/32.3 | 30.7/34.8 | |
| Нетто/брутто панель | кг | 2.7/4.3 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
| Рівень шуму ODU | дБ(A) | 58 | 60 | 62 | 65 | 64 | |
| ODU | Габарити(Ш*Г*В) | мм | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 980x375x975 |
| Упаков. (Ш*Г*В) | мм | 915x370x615 | 995x398x740 | 1090x500x885 | 1090x500x885 | 1145x500x1080 | |
| Нетто/брутто | кг | 32.5/35.2 | 41.9/45.2 | 54.5/59 | 76.1/81 | 85.6/99.8 | |
| Холодоагент | Тип | R32 | |||||
| К-сть фреону | кг | 1.15 | 1.4 | 2.05 | 2.5 | 2.6 | |
| Під’єднання труб | Рідина/Фреон | мм(дюйм) | 6.35-1/4/12.7-1/2 | 9.52-3/8/15.88-5/8 | 9.52-3/8/15.88-5/8 | 9.52-3/8/15.88-5/8 | 9.52-3/8/15.88-5/8 |
| Макс. довжина | м | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |
| Макс. висота | м | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | |
| Температурний діапазон (охолодження/нагрів) | °С | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | |
| Площа приміщення | м2 | 24~35 | 32~47 | 48~70 | 64~94 | 73~107 | |




