| TKID-018INH | TKID-024INH | TKID-036INH | TKID-042INH | TKID-048INH | TKID-060INH | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 5.30 | 7.15 | 10.10 | 12.02 | 14.00 | 15.40 |
| Тепло | кВт | 5.80 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | |
| Параметри електромережі | ~220-240В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ||||||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1.7 | 2.40 | 3.40 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
| Тепло | кВт | 1.6 | 2.45 | 3.20 | 4.30 | 4.40 | 4.80 | |
| Енергоефективність | Холод | EER | 3.12 | 2.98 | 2.97 | 2.67 | 3.41 | 2.96 |
| Тепло | COP | 3.60 | 3.27 | 3.44 | 3.26 | 2.80 | 3.54 | |
| Тип фреону | R410a | |||||||
| Статичний тиск внутрішнього блоку(номінальний/максимальний) | Внутр. блок | Па | 25/50 | 25/50 | 30/70 | 50/150 | 50/150 | 50/150 |
| Повітрепродуктивність | Внутр. блок | м3/год | 950 | 1050 | 1800 | 2000 | 2000 | 2800 |
| Габарити | Внутр. блок | мм | 1000x200x474 | 1000x200x474 | 1000х300х700 | 1000х300х700 | 1543х300х754 | 1543х300х754 |
| Зовн. блок | мм | 818х596х302 | 892x340x698 | 940х460х820 | 940х460х820 | 940х530х820 | 940х530х820 | |
| Вага | Внутр./Зовн. блоки | кг | 26/41 | 26/53 | 41/61 | 41/84 | 50/96 | 57/100 |
| Рівень щуму | Внутр./Зовн. блоки | дБ(А) | 35/37/39/40-55 | 38/40/41/42-55 | 37/39/41/43-55 | 37/39/42/44-58 | 37/39/40/42-59 | 42/44/45/50-60 |
| Діапазон температур | Холод | °C | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 |
| Тепло | °C | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 35 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
| Максимальний перепад висот магістралі | м | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Кріпильна відстань болтів зовнішнього блоку | мм | 550 | 560 | 610 | 610 | 610 | 660 | |
| Місце подачі основного живлення | Зовн. блок | Зовн. блок | Зовн. блок | Зовн. блок | Зовн. блок | Зовн. блок | ||
| Заводська заправка фреоном (на кількість м.п.) | грамм/ м.п. | 22 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 50 | 50 | |

