| Модель | TKS-07OTR | TKS-08OTR | TKS-09OTR | TKS-10OTR | TKS-12OTR | TKS-18OTR | TKS-24OTR | TKS-30OTR | ||
| Продуктивність | холод | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,55 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,50 |
| тепло | кВт | 2,35 | 2,30 | 2,65 | 2,65 | 3,40 | 5,15 | 6,70 | 8,90 | |
| Енергоефективність | EER | кВт/кВт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,25 | 3,20 | 3,25 |
| COP | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,61 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||||
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0,700 | 0,700 | 0,794 | 0,794 | 1,009 | 1,477 | 1,917 | 2,615 |
| тепло | кВт | 0,651 | 0,637 | 0,734 | 0,734 | 0,942 | 1,428 | 1,856 | 2,465 | |
| Повітропродуктивність | м³/год | 270/300/390/ 440/470 | 520/470/ 420/250 | 270/300/390/ 440/470 | 520/470/ 420/250 | 590/520/400/ 320/300 | 650/590/530/480/ 410/370/340 | 950/840/690/ 590/540 | 1250/1100/ 980/820 | |
| Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 25/28/35/ 37/40 | 40/37/ 31/24 | 25/28/35/ 37/40 | 40/37/31/25 | 40/37/34/ 30/28 | 41/40/38/36/ 35/34/32 | 45/42/38/ 35/34 | 48/45/ 40/37 |
| зовн. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 | |
| Тип холодоагенту | R410 | |||||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 696×251×190 | 704×260×185 | 696х251х190 | 704×260×185 | 779×260×185 | 825×293×196 | 982×311×221 | 1075×333×246 |
| зовн. блок | мм | 720х428х310 | 710×450×293 | 720х428х310 | 710×450×293 | 732×555×330 | 802×555×350 | 873×555×376 | 958×660×402 | |
| Вага | вн. блок | кг | 7,50 | 7,50 | 7,70 | 7,60 | 8,50 | 10,30 | 13,70 | 16,90 |
| зовн. блок | кг | 22,00 | 22,30 | 24,50 | 24,70 | 28,00 | 38,50 | 43,00 | 60,00 | |
| Тип компресора | роторний, ON/OFF | |||||||||
| Осушення | л/год | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | |
| Температурний діапазон | холод | °С | 18 … +43 | |||||||
| тепло | -15 … +24 | |||||||||
| Вага холодагента | кг | 0,56 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,55 | 1 | 1,28 | 1,90 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4 | 6,38/1/4” | 6,38/1/4” | 6,38/1/4” | 6,38/1/4” | 6,38/1/4” | 6,38/1/4” | 6,38/1/4” | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8” | 9,52/3/8” | 9,52/3/8” | 9,52/3/8” | 12,7/1/2” | 12,7/1/2” | 12,7/1/2” | 15,88/5/8” | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||
| Відстань між кріпленням | 440 | 440 | 440 | 440 | 510 | 512,5 | 549 | 570 | ||
Модель кондиціонера білого кольору із широким діапазоном функцій.
Сучасний стильний дизайн, з витонченою лицьовою панеллю білого кольору, надає завершеності конструкції, легко вписується в будь-який, навіть найвишуканіший інтер’єр приміщення.
Розширені функції уможливлюють комфортно і просто контролювати температуру, а їх простота та доступність дозволяє легко освоїти його керування.
Кондиціонер адаптований до зим у наших широтах та працює на обігрів .
• Європейська комплектація
• Високоефективний екологічний холодоагент R410
• +8°С обігрів
• Режим “Комфортного сну”
• Кнопка режиму “TURBO”
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• I FEEL
• Дисплей відображення поточного часу
• Функція запам’ятовування поточних налаштувань
• “Вольт-контроль” система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Світлодіодний дисплей
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи




